不同作物形成畝產(chǎn)百公斤經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量所需氮磷鉀的大致公斤數(shù)
我們知道,影響測(cè)土配方施肥的幾個(gè)變量是土壤肥力高低、種植作物種類、該作物畝產(chǎn)百公斤所需養(yǎng)分?jǐn)?shù)量和肥料利用率,然后利用相關(guān)公式即可計(jì)算。朋檢科技之前科普過(guò)一篇文章《如何根據(jù)土壤養(yǎng)分速測(cè)儀檢測(cè)結(jié)果計(jì)算施肥量?》,這個(gè)主要是介紹土壤肥力高低這個(gè)變量;今天我們來(lái)講解下作物畝產(chǎn)公斤所需養(yǎng)分?jǐn)?shù)量這個(gè)變量。
不同作物形成百公斤經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量所需養(yǎng)分的大致數(shù)量
作 物 |
收獲物 |
從土壤中吸取氮、磷、鉀的數(shù)量(公斤)﹡ |
||
N總氮 |
P2O5五氧化二磷 |
K2O氧化鉀 |
1、大田作物
水稻 稻谷 2.1-2.4 1.25 3.13
冬小麥 籽粒 3.00 1.25 2.50
春小麥 籽粒 3.00 1.00 2.50
大麥 籽粒 2.70 0.90 2.20
蕎麥 籽粒 3.30 1.60 4.30
玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
谷子 籽粒 2.50 1.25 1.75
高粱 籽粒 2.60 1.30 3.00
甘薯 塊莖** 0.35 0.18 0.55
馬鈴薯 塊莖 0.50 0.20 1.06
大豆*** 豆粒 7.20 1.80 4.00
豌豆 豆粒 3.09 0.86 2.86
花生 莢果 6.80 1.30 3.80
棉花 籽棉 5.00 1.80 4.00
煙草 鮮葉 4.10 1.00 6.00
油菜 菜籽 5.80 2.50 4.30
芝麻 籽粒 8.23 2.07 4.41
亞麻 莖 0.97 0.50 1.36
大麻 纖維 8.00 2.30 5.00
甘蔗 莖 0.19 0.92 0.30
甜菜 塊莖 0.40 0.15 0.60
2、蔬菜作物
黃瓜 果實(shí) 0.40 0.35 0.55
蘿卜 塊莖 0.60 0.31 0.50
胡蘿卜 塊莖 0.31 0.10 0.50
番茄 果實(shí) 0.45 0.50 0.50
茄子 果實(shí) 0.30 0.10 0.40
架云豆 果實(shí) 0.18 0.23 0.68
西瓜 果實(shí) 0.19 0.92 0.134
辣椒 果實(shí) 0.55 0.10 0.76
土豆 塊莖 0.33 0.06 0.52
南瓜 果實(shí) 0.42 0.17 0.64
草莓 果實(shí) 0.40 0.10 0.45
白菜 全株 0.41 0.14 0.37
芹菜 全株 0.16 0.08 0.42
卷心菜 葉球 0.41 0.05 0.38
波菜 全株 0.36 0.13 0.52
洋蔥 蔥 0.27 0.12 0.23
大蔥 株 0.30 0.12 0.40
3、果樹
柑橘 果實(shí) 0.60 0.11 0.40
梨 果實(shí) 0.47 0.23 0.48
柿 果實(shí) 0.59 0.14 0.54
葡萄 果實(shí) 0.60 0.30 0.72
蘋果 果實(shí) 0.30 0.08 0.32
桃 果實(shí) 0.48 0.20 0.76
注:本表大田作物引自《農(nóng)田施肥原理與實(shí)踐》,農(nóng)業(yè)出版社,1984,蔬菜、果樹引自《土壤農(nóng)化分析手冊(cè)》,農(nóng)業(yè)出版社1988。引自《配方施肥方法及其應(yīng)用》,遼寧科技出版社1993.土豆引自《蔬菜生理》,中國(guó)農(nóng)業(yè)科技出版社1993.
*包括相應(yīng)的莖、葉、果實(shí)等營(yíng)養(yǎng)器官的養(yǎng)分?jǐn)?shù)量。
**塊根、塊莖、果實(shí)均為鮮重,籽粒為風(fēng)干重。
***大豆、花生等豆科作物主要借助根瘤固定空氣氮素,從土壤中吸取氮素僅占三分之一左右。